
Lady in Satin
Cena
2 279 Kč
Na objednávku Doprava zdarma
1 vydání · 1 e-shop · Ceny zkontrolované dnes
- 180g, Gatefold · 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · reediceAnalogue Productions – APJ 144-45 · US 2023 · 0753088014475
Holiday Billie - Lady In Satin / 180gr / 45rpm / Vinyl / 2LP [2 LP]Na objednávku Doprava zdarma2 279 Kč
Holiday Billie - Lady In Satin / 180gr / 45rpm / Vinyl / 2LP [2 LP]Na objednávku Nedoručuje do Česka≈ 2 392 Kč98,21 € v e-shopu
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- Vydáno
- 6/1958
- Vydavatelství
- Columbia
- Délka
- 11 skladeb, 39:10
- 1 I'm a Fool to Want You 3:23
- 2 For Heaven's Sake 3:26
- 3 You Don't Know What Love Is 3:48
- 4 I Get Along Without You Very Well 2:59
- 5 For All We Know 2:53
- 6 Violets for Your Furs 3:24
- 7 You've Changed 3:17
- 8 It's Easy to Remember 4:01
- 9 But Beautiful 4:29
- 10 Glad to Be Unhappy 4:07
- 11 I'll Be Around 3:23
Další od: Billie Holiday
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| US | One Eye/All Round Label · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| UK | LP · reedice · Mono | CBS – CBS 32259 | |
| UK | LP · Mono · reedice | CBS – 52540 | |
| US | 200 g · reedice 0000003514683 | Classic Records – CS 8048 | |
| US | LP · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| UK | Red Labels · reedice · Mono | CBS – CBS 32259 | |
| US | LP · reedice 0442241442441 | Columbia – PC 8048 | |
| UK | LP · reedice · Mono | CBS – CBS 32259 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8048 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| US | 200 gram · reedice · remasterováno · testovací výlisek | Columbia – CS 8048 | |
| US | Terre Haute · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| UK | LP · reedice | CBS – CBS 32259 | |
| Israel | LP · reedice | CBS – 450587-1 | |
| UK | LP · reedice | CBS – CBS 32259 | |
| France | LP 0046820242380 | Fontana – 682 024 TL | |
| US | LP · reedice 0442441442241 | Columbia – 8048 | |
| UK | LP · reedice | CBS – CBS 32259 | |
| Japan | 2,000 Yen · reedice | CBS/Sony – SOPL 177 | |
| US | One Eye/All Round Label · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| US | LP | Columbia – CS 8048 | |
| UK | LP · reedice · Mono | CBS – 52540, RM 52540, (Cl 1157) | |
| Europe | LP · dotisk | DOL – DOL1226H | |
| US | 140 gram · limitovaná edice · reedice | Columbia – CS 8048 | |
| 1958 | US | LP · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | LP | Columbia – CS 8048 |
| 1958 | US | LP · Mono · Promo | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | Canada | LP · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | Netherlands | LP · Mono | Fontana – 682 024 TL |
| 1958 | UK | LP 0068202411420, 0068202421420 | Fontana – TFL 5032 |
| 1958 | Australia | LP · Mono | Coronet – KLP 706 |
| 1958 | Canada | LP | Columbia – CS 8048 |
| 1958 | US | LP · dotisk · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | Sweden | LP · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | LP · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | LP · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | CBS · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | Terre Haute Pressing · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1958 | US | LP | Columbia – CS 8048 |
| 1958 | US | LP | Columbia – CS 8048 |
| 1961 | US | CBS · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 1962 | US | LP · reedice · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1962 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 1963 | US | LP · Mono · reedice | Columbia – CL 1157 |
| 1963 | US | 5LP · 7" · Jukebox | Columbia – JS7-71 |
| 1963 | US | Terre Haute Pressing · reedice · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1963 | US | LP · reedice · Mono | Columbia – CL 1157 |
| 1965 | US | Terre Haute Pressing · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 1965 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 1969 | Netherlands | LP · reedice | CBS – S 52540 |
| 1972 | US | Terre Haute Pressing · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 1973 | Europe | LP · reedice | CBS – S 52540 |
| 1973 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – SOPL 177 |
| 1973 | Netherlands | LP · reedice | CBS – S 52540 |
| 1975 | Japan | LP | CBS/Sony – SONP 50374 |
| 1976 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 23AP 100 |
| 1980 | USSR | Pink Labels · reedice | Мелодия – 33 С 60—13869-70 |
| 1980 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 20AP 1806 |
| 1980 | USSR | LP | Мелодия – 33 С 60—13869-70 |
| 1980 | USSR | LP | Мелодия – 33 С 60—13869-70 |
| 1980 | USSR | Red label | Мелодия – 33 С 60—13869-70 |
| 1980 | USSR | Yellow labels | Мелодия – С 60—13869-70 |
| 1980 | USSR | Pink Labels · reedice | Мелодия – 33 С 60—13869-70 |
| 1984 | Europe | LP · reedice | CBS – CBS 21100 |
| 1984 | Europe | Red Labels · reedice · dotisk | CBS – CBS 21100 |
| 1984 | New Zealand | LP · reedice | CBS – LJ 14 |
| 1984 | Australia | LP · reedice | CBS – LJ 14 |
| 1984 | Europe | Red Labels · reedice · dotisk | CBS – CBS 21100 |
| 1987 | Europe | LP · reedice · remasterováno 5099745088317 | CBS – CBS 450883 1 |
| 1987 | US | LP · reedice · remasterováno 0007464402472, 0007464402471 | Columbia – CJ 40247 |
| 1987 | Canada | LP | CBS – CSPS 2886 |
| 1988 | Spain | LP · reedice | CBS – LSP 980656-1 |
| 1989 | South Korea | LP · reedice · Mono | Jigu Records – KJPL-0613 |
| 1998 | US | 4LP · 45 RPM · Single Sided · limitovaná edice · reedice · remasterováno | Classic Records – CS 8048-45 |
| 2008 | US | 180 gr · reedice · remasterováno | Classic Records – CS 8048 |
| 2009 | Europe | 180 gram · reedice 8436006495731 | Jazz Track – JT1000 |
| 2011 | France | LP · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 2011 | Spain | LP · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 2011 | Italy | 180 Gram · reedice | Columbia – CS 8048 |
| 2011 | Europe | 180 Gram · reedice 8713748981525 | Music On Vinyl – MOVLP258 |
| 2012 | Europe | 180g, DMM · limitovaná edice · reedice · remasterováno 8436542010276, 0975182771747, 0975181771747 | WaxTime – 771747 |
| 2015 | US | LP · reedice 0888750752215 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Europe | 180 Gram · reedice 0888751117419 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Germany | 180 Gram · reedice 8887507522215 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Europe | 180 Gram · reedice 0888751117419 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Europe | Mauve, 180 Gram · reedice 0888751117419 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Europe | 180 Gram · dotisk 8887507522215 | Columbia – CS 8048 |
| 2015 | Germany | 180 Gram · reedice 0088875075221, 0888750752215 | Columbia – CS 8048 |
| 2016 | UK | 180 Gram · reedice 9772052048033 | Columbia – CS 8048 |
| 2016 | UK | Clear, 180g · reedice 5060348582281 | Not Now Music – NOTLP228 |
| 2016 | Europe | 180g, Gatefold · deluxe edice · limitovaná edice · reedice 8437012830752 | Jazz Images – 37004 |
| 2016 | Europe | LP · reedice 0888750752215 | Columbia – CS 8048 |
| 2016 | Japan | 180g · reedice 0888750752215 | Columbia – CS 8048 |
| 2018 | Europe | Blue · limitovaná edice · reedice · remasterováno 8436559464154 | WaxTime In Color – 950622 |
| 2018 | Europe | 2LP · Mono 8436563182082 | Green Corner – 200903 |
| 2018 | France | Mauve · limitovaná edice · reedice 0190758272016 | Columbia – 88875111741 |
| 2019 | Europe | LP · reedice · Mono 8436569193228 | MatchBall records – 29015 |
| 2020 | Europe | LP · reedice · remasterováno 8436569194881 | Groove Replica – 77018 |
| 2020 | Europe | LP · reedice · remasterováno 0602508789526 | Sélection FNAC – 087 895-2 |
| 2020 | Europe | Purple Vinyl · limitovaná edice · reedice 8436563182983 | 20th Century Masterworks – 350203 |
| 2021 | UK | Blue · limitovaná edice · reedice 1943990151612, 0194399015612, 0194399015161 | Columbia – 194399015161 |
| 2021 | US | 200-Gram · 2LP · 45 RPM · reedice · testovací výlisek 0144458048245, 0144458048145 | Analogue Productions – APJ 144-45 |
| 2023 | US | 180g, Gatefold · 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · reedice 0019439957011, 0144458048145, 0144458048245, 0753088014475, 1444528048245 | Analogue Productions – APJ 144-45 |
| 2026 | Japan | LP · limitovaná edice · reedice 4547366781182 | Sony Records Int'l – SIJP 1171 |
























