
Nejnižší cena
299 Kč
Skladem Doprava od 59 Kč, zdarma od 2 000 Kč
3 nabídky · 1 vydání · 1 e-shop · Ceny zkontrolované dnes
- SuperVinyl · číslované · reedice · remasterováno · MonoMobile Fidelity Sound Lab – MFSV1-523 · US 2024 · 0821797152310
Dylan Bob - Bob Dylan / MFSL / Vinyl [LP]Na objednávku Doprava od 59 Kč, zdarma od 2 000 Kč1 869 Kč- Další nabídky
Dylan Bob - Bob Dylan / Vinyl [LP] · 9120005656017Skladem Doprava od 59 Kč, zdarma od 2 000 Kč299 Kč
Dylan Bob - Bob Dylan / Vinyl [LP] · 9120005656031Skladem Doprava od 59 Kč, zdarma od 2 000 Kč429 Kč
Dylan Bob - Bob Dylan / Vinyl [LP] · 9120005656017Skladem Nedoručuje do Česka≈ 313 Kč12,88 € v e-shopu
Dylan Bob - Bob Dylan / Vinyl [LP] · 9120005656031Skladem Nedoručuje do Česka≈ 450 Kč18,49 € v e-shopu
Dylan Bob - Bob Dylan / MFSL / Vinyl [LP]Na objednávku Nedoručuje do Česka≈ 1 959 Kč80,54 € v e-shopu
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- Vydáno
- 19. 3. 1962
- Vydavatelství
- Columbia
- Délka
- 13 skladeb, 36:46
- A1 You’re No Good 1:40
- A2 Talkin’ New York 3:19
- A3 In My Time of Dyin’ 2:39
- A4 Man of Constant Sorrow 3:08
- A5 Fixin’ to Die 2:21
- A6 Pretty Peggy‐O 3:23
- A7 Highway 51 2:53
- B1 Gospel Plow 1:46
- B2 Baby, Let Me Follow You Down 2:35
- B3 House of the Risin’ Sun 5:18
- B4 Freight Train Blues 2:19
- B5 Song to Woody 2:42
- B6 See That My Grave Is Kept Clean 2:43
Další od: Bob Dylan
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| Europe | LP · reedice | CBS – CBS 32001 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KCS 8579 | |
| US | United Pressing · reedice · Mono 0090771512017 | Columbia – LP 5120 | |
| US | LP · reedice | Columbia – JC 8579 | |
| US | Pitman · reedice | Columbia – 8579 | |
| Australia | LP · reedice | CBS – SBP 233206 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – CS 8579 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – S 62022 | |
| UK | LP · dotisk | CBS – SBPG 62022 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8579 | |
| UK | Red Labels · reedice 0620223320013 | CBS – 32001 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – 62022 | |
| Brazil | LP · reedice 5562114800611 | Harmony – 148.006 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8579 | |
| US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 | |
| US | 180g · reedice | Columbia – PC 8579 | |
| UK | LP · reedice 0032001562022 | CBS – 32001 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8579 | |
| UK | LP · reedice · dotisk 0062022232001 | CBS – S BPG 62022 | |
| Italy | LP · reedice · Mono 0062022148175, 0620222251274 | CBS – Mono 62022 | |
| UK | LP · reedice · Mono | CBS – BPG 62022 | |
| Canada | LP · dotisk | Columbia – CS 8579 | |
| Canada | LP | Columbia – CS 8579 | |
| UK | 180g · limitovaná edice · reedice 0643346008516 | Columbia – 62022 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – CBS 62022 | |
| UK | LP | Columbia – S BPG 62022 | |
| Europe | LP · reedice · Mono 3770005661335 | Opera Records – OPERA02 | |
| US | LP · reedice | Columbia – 8579 | |
| UK | LP · reedice | CBS – SPBG 62022 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 32001 | |
| UK | LP · reedice | CBS – SBPG 62022 | |
| UK | LP · reedice | CBS – SPBG 62022 | |
| UK | LP | CBS – 62022 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KCS 8579 | |
| UK | LP | CBS – SBPG 62022 | |
| UK | LP 0620023320013 | CBS – CBS 32001 | |
| UK | LP | CBS – 62022 | |
| UK | LP | CBS – SPBG 62022 | |
| US | Santa Maria Pressing, Nonbreakable · dotisk | Columbia – CS 8579 | |
| Italy | LP · dotisk · Mono 0062022148175, 0620222251274 | CBS – 62022 | |
| Australia | LP · reedice 1459122332062, 1459112332061 | CBS – SBP 233206 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 32001 | |
| Portugal | LP · reedice · White Label 0010766202211, 0000107662022 | CBS – CBS 62022 | |
| US | LP · dotisk | Columbia – CS 8579 | |
| US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 | |
| US | Pitman Pressing · reedice | Columbia – CS 8579 | |
| UK | LP · reedice | CBS – S 62022 | |
| US | Santa Maria / Pittman · reedice | Columbia – 8579 | |
| UK | "Patent Pending" · reedice | CBS – SPBG 62022 | |
| UK | LP · reedice 0062022320013, 0620222320013 | CBS – 32001 | |
| Europe | LP | CBS – SBPG 62022 | |
| Australia | LP | CBS – SBP 233206 | |
| US | LP · reedice 0556221111111 | Columbia – CS 8579 | |
| UK | LP · Mono | CBS – BPG 62022 | |
| UK | LP · reedice 0032001620222, 0032001562022 | CBS – 32001 | |
| 1962 | US | Pitman Pressing · Mono · dotisk | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | Pitman Pressing · dotisk | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | 6-Eye · Promo | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | Six-Eye · Mono · Promo | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | UK | Philips pressing · Mono 0062022124202, 0062022124208, 0062022224207, 0620222242004 | CBS – BPG 62022 |
| 1962 | US | LP · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | Pitman Pressing · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | UK | LP | CBS – SBPG 62022 |
| 1962 | US | Bridgeport Pressing · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye, Terre Haute Pressing · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | Terre Haute Press · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | LP · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye, Terre Haute Pressing · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | UK | LP · Mono 0620222142070, 0620222142003, 0062022214200, 0062022124203, 0062022124204, 0062022124208 | CBS – BPG 62022 |
| 1962 | US | 6-Eye, No Hammond Credit | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | 6-Eye · Mono | Columbia Records Pressing Plant, Hollywood – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye, Pitman Pressing | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | 6-Eye | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | US | Terre Haute Pressing · dotisk 0055622111111, 0055621111111 | Columbia – CS 8579 |
| 1962 | UK & US | LP · testovací výlisek | CBS – BPG 62022 |
| 1962 | US | Terre Haute Press · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye, Terre Haute Pressing · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1962 | US | 6-Eye · Mono | Columbia Records – CL 1779 |
| 1962 | Italy | LP | Columbia – PC 8579 |
| 1962 | UK | Philips pressing | CBS – SBPG 62022 |
| 1963 | Canada | LP · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1963 | Canada | LP | Columbia – CS 8579 |
| 1963 | Malaysia | LP | CBS – CS 8579 |
| 1963 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8579 |
| 1964 | UK | LP · Misprint | CBS – BPG 62022 |
| 1964 | UK | LP · dotisk | CBS – SBPG 62022 |
| 1964 | UK | LP · dotisk · Mono | CBS – 62022 |
| 1965 | US | Santa Maria Pressing · reedice · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | New Zealand | LP · reedice · Mono | CBS – BP-473216 |
| 1965 | Australia | LP · reedice · Mono 1459102332062, 1459092332061 | CBS – BP-233206 |
| 1965 | US | Pitman Pressing · reedice · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | Australia | LP | CBS – SBP 233206 |
| 1965 | US | Pitman Pressing · reedice · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | US | Santa Maria Press · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | South Africa | LP · reedice · Mono | CBS – ALD.6818 |
| 1965 | US | Scranton Pressing · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | Australia | Second pressing. · reedice | CBS – SBP 233206 |
| 1965 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1965 | US | Santa Maria Pressing · dotisk | Columbia – CS 8579 |
| 1965 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1965 | US | Santa Maria · reedice · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | US | Santa Maria Pressing - MisLabeled · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1965 | Rhodesia | LP · reedice · Mono | CBS – ALD.6818 |
| 1965 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1966 | Italy | LP · reedice · dotisk · Mono 0062022122966, 0620222229966 | CBS – 62022 |
| 1966 | Japan | LP · reedice | CBS – YS-611-C |
| 1966 | Italy | LP · reedice · Mono | CBS – mono 62022 |
| 1967 | Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1967 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8579 |
| 1967 | US | Pitman Pressing · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1967 | Greece | LP · reedice | CBS – 62022 |
| 1967 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1967 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1967 | Singapore | LP | CBS – CS 8579 |
| 1967 | US | LP · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1967 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8579 |
| 1967 | US | Terre Haute · dotisk · Mono | Columbia – CL 1779 |
| 1969 | Europe | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1969 | UK | LP · dotisk | CBS – S BPG 62022 |
| 1969 | Europe | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1969 | UK | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1970 | US | Santa Maria Pressing · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1970 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1970 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8579 |
| 1970 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – SONP 50210 |
| 1970 | Europe | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1972 | Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1973 | UK | Patent Pending sleeve · dotisk | CBS – 62022 |
| 1974 | New Zealand | LP · reedice | CBS – SBP 474236 |
| 1974 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – SOPL 220 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1974 | Japan | LP · Promo · reedice | CBS/Sony – SOPL 220 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62022 |
| 1974 | US | LP | Columbia – New York |
| 1975 | Italy | LP · reedice · Mono | CBS – 62022 |
| 1975 | US | Pitman Pressing · reedice | Columbia – KCS 8579 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – PC 8579 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – PC 8579 |
| 1975 | Italy | LP · dotisk · Mono 0062022148175, 0062022228175 | CBS – 62022 |
| 1975 | US | Santa Maria Pressing · reedice | Columbia – KCS 8579 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – KCS 8579 |
| 1975 | Italy | LP · reedice · dotisk · Mono 0620221481175, 1620222251274 | CBS – 62022 |
| 1975 | Italy | LP · reedice · dotisk · Mono 0062022148175, 1620222251274 | CBS – 62022 |
| 1976 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 25AP 268 |
| 1976 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 25AP 268 |
| 1978 | Italy | LP · reedice | CBS Sugar – 62022 |
| 1979 | Portugal | LP · reedice | CBS – CBS 62022 |
| 1980 | Spain | LP | CBS – S 62022 |
| 1982 | UK | LP · reedice 6202243200130, 0062022232001 | CBS – 32001 |
| 1982 | Europe | LP · reedice | CBS – CBS 32001 |
| 1982 | Europe | LP · reedice 0320011620221, 0320012620222 | CBS – CBS 32001 |
| 1982 | Ireland | LP · reedice | CBS – CBS 32001 |
| 1985 | Israel | LP · reedice | CBS – 32001 |
| 1990 | Spain | LP · reedice | CBS/Sony – 32001 |
| 1990 | Spain | LP | CBS/Sony – 32001 |
| 1991 | UK | LP · reedice 5099703200119, 0620223320013 | Columbia – COL 32001 |
| 1999 | Europe | 180g · limitovaná edice · reedice 0643346008516 | Simply Vinyl – SVLP 0085 |
| 1999 | UK | 180g · Promo · reedice | Columbia – 62022 |
| 1999 | UK | 180g · reedice · testovací výlisek | Simply Vinyl – SVLP 0085 |
| 2001 | US | 180g · reedice · limitovaná edice | Columbia – PC 8579 |
| 2001 | US | LP · Mono 0090771512017 | Columbia – LP 5120 |
| 2010 | Europe | 180 Gram · remasterováno · reedice · Mono 0886978170613, 0886977610511 | Music On Vinyl – MOVLP239 |
| 2010 | US | LP · reedice · remasterováno · Mono 0886977610511 | Columbia – CL1779 |
| 2012 | US | 180g · reedice · Mono 0090771512017 | Columbia – LP 5120 |
| 2013 | UK | Clear, Splatter · limitovaná edice · reedice 5036408149824 | Mischief Music – HHA1 |
| 2013 | Europe | Red/White · limitovaná edice 5036408153425 | Mischief Music – HHA3 |
| 2013 | UK | Blue/Red With Multicoloured Splattering · limitovaná edice · reedice 5036408158024, 5036408149824 | Mischief Music – HHA7 |
| 2014 | Europe | 180g Transparent Red · 2LP · reedice · 7" · 45 RPM · Single · Promo 5060348580010 | Not Now Music – NOTLP001X |
| 2014 | Europe | 2LP · Mono 5036408160423 | Art Of Music – AOM002 |
| 2014 | US | 180 gram · 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · číslované · reedice · remasterováno 0242012217433, 0242012217423, 0242012217413, 0242012217443, 0821797242011 | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 2-420 |
| 2014 | Europe | LP · limitovaná edice · reedice 5036408165220 | Art Of Music – AOM014 |
| 2014 | Europe | 180 Gram · reedice 8436542016094 | WaxTime – 771953 |
| 2014 | Europe | 2LP · reedice · Mono 5036408160423 | Art Of Music – AOM002 |
| 2016 | Europe | LP · limitovaná edice · picture disc · reedice · speciální edice 5036408182524 | Real Gone Music Company – RGMLP001 |
| 2016 | Europe | Yellow Translucent, 180g · limitovaná edice · reedice 3701037700235 | Motivator Company Classics Catalog – 144489.1161.039 |
| 2016 | Europe | LP · reedice 3701037700235 | Motivator Co. Deluxe Reissues – 144489.1161.03 |
| 2017 | USA & Europe | LP · limitovaná edice · picture disc · reedice · speciální edice 5036408189325 | Real Gone Music Company – RGMLP009 |
| 2017 | Europe | 180g, Blue · 2LP · limitovaná edice · reedice · Mono 5036408189226 | Real Gone Music Company – RGMLP008 |
| 2017 | Europe | LP · reedice 5711053020642 | Bellevue Publishing Uk Ltd – 02064-LP |
| 2017 | Europe | 180 Gram · reedice 0889854552718 | Columbia – CS 8579 |
| 2018 | US | 180 Gm · 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · číslované · reedice · remasterováno · Mono 0245812757913, 0245812757943, 0821797245814, 0245812757923, 0245812757933 | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 2-458 |
| 2018 | Europe | Purple · limitovaná edice · reedice 8436559464642 | WaxTime In Color – 950641 |
| 2018 | Europe | LP · reedice 0889854552718 | Columbia – 88985455271 |
| 2018 | Italy | 180 Gram · reedice 9700000390781 | Columbia – CS 8579 |
| 2018 | UK | 180 Gram Vinyl · reedice 5060397601506 | Not Now Music – CATLP150 |
| 2019 | Europe | 180g marbled gray · limitovaná edice · číslované · reedice 4260494435610, 3561219133492, 0356119133491 | V180 – 3561 |
| 2019 | Italy | Dylan Definitive Collection · reedice 5065012485028 | Columbia – CS 8579 |
| 2020 | UK | 180 Gram Pressing · reedice 4897109420114 | Musicbank – KXLP 64 |
| 2021 | UK | 180 Gram · reedice · Mono 9700000390781 | Columbia – CS 8579 |
| 2021 | France | LP · limitovaná edice · reedice 0602435336299 | Saga – 353 362-9 |
| 2023 | Europe | Blue Vinyl, 180g · limitovaná edice · reedice 3502532575952, 8436563184451, 3502532575951 | 20th Century Masterworks – 350253 |
| 2024 | US | SuperVinyl · číslované · reedice · remasterováno · Mono 0821797152310 | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSV1-523 |
| 2024 | France | LP · picture disc 3596973939968 | Wagram Music France – 3041 |
| 2025 | US | 140 G · reedice · Mono 0886977756610, 0088697775661 | Columbia Records – CL 1779 |
| 2025 | Japan | LP · limitovaná edice · reedice 4547366722055 | Sony Records Int'l – SIJP 206 |
| 2025 | Europe | 180 Gram, Audiophile · limitovaná edice · reedice 8436542016094 | WaxTime – 771953 |
| 2025 | Europe | Orange 0889397577698 | DOL – DOS769C |
| 2026 | Europe | 180 Gram, Clear Vinyl · limitovaná edice · reedice 8435723702269 | Waxtime Clear Vinyl – 526038 |
























