
The Times They Are A-Changin'
- Vydáno 1988
- Vydavatelství Duchesse
- 16 skladeb, 1:04:29
Cena
649 Kč
1 nabídka · Ceny zkontrolované dnes
- 140 G · reedice · MonoLegacy – SNYL-777572 · US 2025 · 0886977757211
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- A1 The Times They Are A-Changin' 3:16
- A2 Subterranean Homesick Blues 2:20
- A3 Like a Rolling Stone 6:09
- A4 Positively 4th Street 3:56
- A5 Rainy Day Women #12 & 35 4:39
- A6 I Want You 3:06
- A7 Just Like a Woman 4:56
- A8 Mr. Tambourine Man 5:29
- B1 It Ain't Me, Babe 3:36
- B2 Blowin' in the Wind 2:50
- B3 Ballad of Hollis Brown 5:07
- B4 One Too Many Mornings 2:41
- B5 Queen Jane Approximately 5:32
- B6 Highway 61 Revisited 3:30
- B7 When the Ship Comes In 3:21
- B8 It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry 4:03
Další od: Bob Dylan
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| UK | LP · reedice · Mono 6225121420112 | CBS – BPG 62251 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 32021 | |
| UK | LP · dotisk | CBS – SBPG 62251 | |
| US | LP · reedice · Mono 0090771510815 | Columbia – LP 5108 | |
| Australia | LP · reedice 1433062331072, 1433052331071 | CBS – SBP 233107 | |
| Europe | LP · reedice 5099703202113, 0001320212021 | CBS – CBS 32021 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – 32021 | |
| UK | LP · dotisk | CBS – 62251 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8905 | |
| US | LP · reedice | Columbia – CS 8905 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – CBS 32021 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62251 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – 32021 | |
| UK | LP · reedice | CBS – BPG 62251 | |
| France | LP | CBS – S 62251 | |
| UK | LP · reedice | CBS – CBS 32021 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – CBS 32021 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62251 | |
| US | LP · dotisk 0007464089051, 0074640890512 | Columbia – PC 8905 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62251 | |
| Mozambique | LP | CBS – ASF.1716 | |
| Netherlands | LP | CBS – S 62251 | |
| UK | Sunburst, All Caps · reedice | CBS – 62251 | |
| US | LP · Mono 0090771510815 | Columbia – LP 5108 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – 32021 | |
| US | LP · reedice 0007464089051 | Columbia – PC 8905 | |
| US | Pitman Pressing · reedice · dotisk | Columbia – 8905 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – CS 8905 | |
| US | Pitman Pressing · reedice 0074640890512 | Columbia – 8905 | |
| UK | LP · Mono · dotisk | CBS – 62251 | |
| Canada | LP | Columbia – CS 8905 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 | |
| US | LP · reedice | Columbia – PC 8905 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – S 62251 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 32021 | |
| UK | LP · reedice 0032021462251, 0032021662251 | CBS – 32021 | |
| USA, Canada & Europe | LP · reedice | Columbia – PC8905 | |
| Australia | LP · reedice 1433052331071, 1433062331072 | CBS – SBP 233107 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 | |
| US | Carrollton Pressing · dotisk 0074640890512 | Columbia – 8905 | |
| Australia | LP · Promo · reedice 1433052331071, 1433062331072 | CBS – SBP 233107 | |
| US | Pitman Pressing · reedice | Columbia – CS 8905 | |
| Canada | LP | Columbia – CS 8905 | |
| US | Terre Haute Pressing · reedice | Columbia – PC 8905 | |
| US | Carrollton Pressing · reedice | Columbia – PC 8905 | |
| Canada | LP | Columbia – CS 8905 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62251 | |
| Netherlands | LP | CBS – CBS – CBS 62251, CBS – CS 8905 | |
| US | Carrollton Pressing · dotisk 0007464089051 | Columbia – 8905 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 | |
| UK | Nice Price · reedice 3202141462251 | CBS – CBS 32021 | |
| Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 25AP270 | |
| 1964 | US | Santa Maria | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | Canada | LP · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP | CBS – SLB62251 |
| 1964 | UK | Philips pressing · Mono 6225121420113, 6225111420116, 0622511142011, 0622512142011 | CBS – BPG 62251 |
| 1964 | US | Pitman Pressing · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP · Mono 6225121420119, 6225121420112, 6225111420119 | CBS – 62251 |
| 1964 | UK | LP · Mono 0622512142010, 0622511142012 | CBS – BPG 62251 |
| 1964 | Canada | LP | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | UK | LP · Mono | CBS – BPG 62251 |
| 1964 | Australia | LP · Mono | CBS – BP 233107 |
| 1964 | UK | LP | CBS – 62251 |
| 1964 | Canada | LP | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | US | LP · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP · Mono | CBS – BPG 62251 |
| 1964 | UK | US Matrices | CBS – 62251 |
| 1964 | Australia | LP 1433062331072, 1433052331071 | CBS – SBP 233107 |
| 1964 | US | LP · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP | CBS – 62251 |
| 1964 | US | LP · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP · Mono | CBS – 62251 |
| 1964 | US | Terre Haute Pressing · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1964 | UK | LP · Mono | CBS – 62251 |
| 1964 | Canada | LP | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | UK | Philips pressing | CBS – SBPG 62251 |
| 1964 | UK | US Matrices | CBS – 62251 |
| 1964 | US | Pitman | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | UK | LP · Mono | CBS – 62251 |
| 1964 | US | Terre Haute Pressing 0755291111111 | Columbia – CS 8905 |
| 1964 | UK | Philips pressing 6225111420111, 6225121420121 | CBS – 62251 |
| 1964 | UK | CBS pressing label/cover variant | CBS – 62251 |
| 1965 | US | LP · Mono · dotisk | Columbia – CL 2105 |
| 1965 | UK | LP · dotisk | CBS – SBPG 62251 |
| 1965 | New Zealand | LP · Mono 1433042331072, 1433032331071 | CBS – BP-473096 |
| 1965 | France | Gatefold · Mono | CBS – 62 251 |
| 1965 | Netherlands | LP · Mono 0075526162251, 0755261262251 | CBS – 62251 |
| 1965 | South Africa | LP · Mono | CBS – ALD 6814 |
| 1965 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1965 | Singapore | LP · Promo | Columbia – CS 8905 |
| 1965 | US | Terre Haute Press · dotisk · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1965 | France | Gatefold | CBS – 62 251 |
| 1965 | US | Santa Maria Pressing · dotisk · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1965 | US | 8, Santa Maria Pressing · dotisk · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1965 | US | LP · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1965 | New Zealand | LP · Mono 1433042331072, 1433032331071 | CBS – BP-473096 |
| 1965 | Netherlands | LP · Mono 0755261262251, 0075527162251 | CBS – 62251 |
| 1965 | Netherlands | LP · Mono 0075526162251, 0075527162251 | CBS – 62251 |
| 1965 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1965 | Netherlands | LP · Mono 0075527162251, 0755261262251 | CBS – 62251 |
| 1965 | Southern Rhodesia | LP · Mono | CBS – ALD 6814 |
| 1965 | Australia | LP · Mono 1433032331071, 1433042331072 | CBS – BP 233107 |
| 1966 | UK | LP · Mono · dotisk | CBS – BPG 62251 |
| 1966 | Italy | LP · Mono | CBS – 62251 |
| 1966 | Japan | 360 Sound | CBS – YS-641-C |
| 1967 | UK | LP | CBS – 62251 |
| 1967 | US | Pitman Press · reedice · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | Netherlands | LP · reedice | CBS – S 62251 |
| 1967 | UK | LP · dotisk | CBS – SBPG 62251 |
| 1967 | Canada | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | US | Terre Haute Pressing · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | UK | LP · Mono · dotisk | CBS – BPG 62251 |
| 1967 | US | Santa Maria Pressing · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | US | LP · dotisk · Mono | Columbia – CL 2105 |
| 1967 | UK | LP · dotisk | CBS – 62251 |
| 1967 | Netherlands | LP | CBS – S 62251 |
| 1967 | Netherlands | LP | CBS – 62251 |
| 1967 | Netherlands | LP | CBS – S 62251 |
| 1967 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1967 | US | LP · reedice | Columbia – CS 8905 |
| 1970 | Italy | LP · dotisk · Mono | CBS – Mono 62251 |
| 1970 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – SONP 50240 |
| 1970 | US | Pitman Pressing · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1971 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1971 | Italy | LP · reedice · Mono 0062251123771, 0622512361170 | CBS – Mono 62251 |
| 1971 | US | Terre Haute Pressing · reedice | Columbia – CS 8905 |
| 1972 | US | LP · dotisk | Columbia – CS 8905 |
| 1972 | South Africa | LP | CBS – ASF1716 |
| 1974 | New Zealand | LP · reedice 4742206280700, 4742206281700 | CBS – SBP 474220 |
| 1974 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – SOPL 222 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62251 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62251 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62251 |
| 1974 | Japan | LP · Promo · reedice | CBS/Sony – SOPL 222 |
| 1974 | Spain | LP · reedice | CBS – S 62251 |
| 1975 | US | Pitman Pressing · reedice | Columbia – PC 8905 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – PC 8905 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 |
| 1975 | US | LP · reedice | Columbia – KCS 8905 |
| 1976 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 25AP 270 |
| 1976 | Greece | LP · reedice | CBS – CBS S 62251 |
| 1978 | Italy | LP · reedice · Mono 0162251123771, 2622512361170 | CBS – 62251 |
| 1978 | Europe | LP · reedice | CBS – CBS 62251 |
| 1979 | UK | LP · reedice 0262251320214, 0162251320216 | CBS – 62251 |
| 1980 | US | LP · reedice | Columbia – JC 8905 |
| 1982 | Spain | LP · reedice | CBS – CBS 32021 |
| 1982 | Europe | LP · reedice 0320211622511, 0320212622512 | CBS – CBS 32021 |
| 1982 | Spain | LP · reedice | CBS – CBS 32021 (PR) |
| 1983 | US | LP · reedice · remasterováno | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 1-114 |
| 1984 | Spain | LP · reedice | CBS – 32021 |
| 1985 | UK | LP · reedice | CBS – S CBS 32021 |
| 1991 | Europe | LP · reedice | Columbia – 32021 1 |
| 1991 | Spain | LP · reedice 5097703202119 | CBS/Sony – 32021 |
| 1999 | UK | 180 Gram · limitovaná edice · reedice 0643346003115 | Simply Vinyl – SVLP 0031 |
| 1999 | UK | 180 Gram · testovací výlisek · White Label | Simply Vinyl – SVLP 0031 |
| 2001 | US | LP · reedice · Mono 0090771510815 | Columbia – LP 5108 |
| 2010 | Europe | 180 Gram · Mono · remasterováno · reedice 0886978170811 | Music On Vinyl – MOVLP241 |
| 2010 | US | LP · reedice · remasterováno · Mono | Columbia – CL2105 |
| 2014 | US | 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · číslované · reedice · remasterováno · speciální edice 0242112217533, 0242112217523, 0821797242110, 0242112217543 | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 2-421 |
| 2016 | Europe | 180 Gram · reedice · Mono 0889853443215 | Columbia – CL 2105 |
| 2016 | US | 180g, Gatefold · 2LP · 45 RPM · limitovaná edice · číslované · reedice · remasterováno · Mono 0821797246019, 0246012597543, 0246012597533, 0246012597523, 0246012597513, 0088875091811 | Mobile Fidelity Sound Lab – MFSL 2-460 |
| 2017 | Europe | Clear Vinyl · limitovaná edice · reedice · Mono 0889854391119, 0088985439111 | Columbia – CL 2105 |
| 2017 | Europe | 180 Gram · reedice · Mono 0088985344321, 0889853443215 | Columbia – CL 2105 |
| 2018 | Italy | 180g · reedice · Mono 9700000371940 | Columbia – CL 2105 |
| 2021 | UK | 180g · reedice · Mono 9700000371940 | Columbia – CL 2105 |
| 2025 | US | 140 G · reedice · Mono 0886977610513, 0886977757211 | Legacy – SNYL-777572 |
| 2025 | Japan | LP · limitovaná edice · reedice · Mono 4547366722062 | Sony Records Int'l – SIJP 208 |









