
Deepest Purple: The Very Best of Deep Purple
- Vydáno 1980
Nejnižší cena
≈ 1 150 Kč 46,99 € v e-shopu
2 nabídky · 2 e-shopy · Ceny zkontrolované dnes
- LP · reedice · speciální ediceParlophone – 9994-132391 · Argentina 2024 · 5099941323915
Vinyl Deep Purple - THE VERY BEST OF DEEP PURPLE≈ 1 150 Kč46,99 € v e-shopuNejlevnější
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
Další od: Deep Purple
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| US | Winchester · dotisk 1342834861351, 0134683486175 | Warner Bros. Records – PRK 3486 | |
| UK | LP · reedice | Fame – FA 3239 | |
| India | Yellow Harvest Label | Harvest – EMTV 25 | |
| Venezuela | LP · reedice | EMI – EMI 25046 | |
| Bolivia | LP | EMI – 90045 | |
| Turkey | LP | Feyyaz Plakçılık – Fİ 511 | |
| El Salvador | LP | EMI – 28675 | |
| UK | LP | Harvest – EMTV 25 | |
| UK | LP | EMI – EMTV 25 | |
| South Africa | LP | EMI – CEY (A) 216 | |
| UK | LP · White Label | Harvest – EMTV 25 | |
| Greece | LP · reedice | Harvest – 14C 062-63928 | |
| US | Jacksonville Press · reedice 0007599234861 | Warner Bros. Records – PRK 3486 | |
| Australia | LP | Harvest – PLAY-1015 | |
| Greece | LP · dotisk | Harvest – 14C 062-63928 | |
| 1980 | Netherlands | LP | Purple Records – 1A 062-63928 |
| 1980 | Europe | LP | Harvest – 1A 062 63928 |
| 1980 | Canada | LP | Warner Bros. Records – XPR 3486 |
| 1980 | UK | LP | Harvest – EMTV 25 |
| 1980 | Germany | LP 0077774603218 | Purple Records – 038-74 6032 1 |
| 1980 | Germany | LP 0200646392821, 0200646392831 | Purple Records – 1C 064-63928 |
| 1980 | Greece | LP | Harvest – 14C 062-63928 |
| 1980 | Scandinavia | LP | Harvest – 7C 062-63928 |
| 1980 | France | LP | Harvest – 2C 064-63928 |
| 1980 | India | LP | His Master's Voice – EMTV 25 |
| 1980 | Japan | LP 0109141225340, 0109141214316, 0109141193660 | Warner Bros. Records – P-10914W |
| 1980 | New Zealand | LP | EMI – TPS 901 |
| 1980 | France | LP | Harvest – 2C 068-63928 |
| 1980 | Colombia | LP | EMI – 11780 |
| 1980 | Spain | LP | Harvest – 10 C 064-063.928 |
| 1980 | South Korea | LP | EMI – EMTV-25 |
| 1980 | South Africa | LP | EMI – CEY (M) 216 |
| 1980 | US | LP · klubová edice 0007599234861, 0075992348614 | Warner Bros. Records – PRK 3486 |
| 1980 | UK | LP | Harvest – EMTV 25 |
| 1980 | UK | LP | EMI – EMTV 25 |
| 1980 | Israel | LP | Portrait – EMTV 25 |
| 1980 | Argentina | LP | EMI – 8862 |
| 1980 | Austria | LP · klubová edice | EMI Columbia – 31 793 |
| 1980 | Ireland | LP | EMI – EMTV 25 |
| 1980 | US | LP 0007599234861, 0075992348614 | Warner Bros. Records – PRK 3486 |
| 1980 | German Democratic Republic (GDR) | LP | EMI – F 667 642 |
| 1980 | Uruguay | LP | EMI – SLPE 500.901 |
| 1980 | Netherlands | LP | Harvest – 1C 064-63928 |
| 1980 | Ireland | LP | EMI – EMTV 25 |
| 1980 | UK | Black Labels · reedice 5099916392816 | Harvest – EMTV 25 |
| 1980 | Germany | LP 0020064639282 | Purple Records – 1C 064-63928 |
| 1980 | Japan | LP · Promo | Warner Bros. Records – P-10914W |
| 1980 | Germany | LP · testovací výlisek | Purple Records – 064-63928 |
| 1980 | US | LP 0007599234861 | Warner Bros. Records – PRK 3486 |
| 1980 | Netherlands | LP | Harvest – 1A 062-63928 |
| 1980 | Austria | LP · klubová edice | EMI Columbia – 31 793 |
| 1980 | Guatemala | LP | EMI – 33173 |
| 1980 | US | LP · klubová edice 0075992348614, 0007599234861 | Warner Bros. Records – PRK 3486 |
| 1980 | UK | LP | Harvest – EMTV 25 |
| 1980 | France | LP | Purple Records – 1C 064-63 928 |
| 1980 | Zimbabwe | LP | EMI – CEY (M) 216 |
| 1980 | Canada | LP | Warner Bros. Records – XPR 3486 |
| 1980 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | LP | Harvest – EMTV 25 |
| 1980 | US | LP 0134283486135, 0007599234861, 0013428348612, 1342834861351 | Warner Bros. Records – PRK 3486 |
| 1980 | Canada | LP | Warner Bros. Records – XPR 3486 |
| 1980 | Europe | LP | Harvest – 1A 062-63928 |
| 1980 | Canada | Q | Warner Bros. Records – XPR 3486 |
| 1980 | Philippines | LP | EMI – EMTV 25 |
| 1980 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | Blue Label | EMI – EMTV 25 |
| 1980 | Europe | LP | Harvest – 1A 062 63928 |
| 1980 | Zimbabwe | other edition | EMI – CEY(M)216 (EMTV 25) |
| 1980 | Argentina | LP · Promo · White Label | EMI – 8862 |
| 1980 | Netherlands | LP | Harvest – 1A 062-63928 |
| 1980 | US | LP · testovací výlisek | Purple Records – PRK 3486 |
| 1980 | Zambia | LP | EMI – CEY(M) 216 |
| 1980 | Canada | LP | Warner Bros. Records – XPR 3486 |
| 1981 | Yugoslavia | LP | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1981 | Venezuela | LP | EMI – EMI-7707 |
| 1981 | Portugal | LP | Harvest – 11C 076 - 63 928 |
| 1981 | Mexico | LP | EMI – SLEM-1001 |
| 1981 | Venezuela | LP | EMI – 1009 |
| 1982 | Italy | LP | Purple Records – 3C 064-63928 |
| 1982 | Yugoslavia | LP · dotisk 0070950161281 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1982 | Australia | LP · reedice | Harvest – PLAY.1015 |
| 1982 | Yugoslavia | LP · dotisk 0070950161281 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1982 | Yugoslavia | LP · dotisk 0070950161281 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1982 | Turkey | LP | Fiesta – 511 |
| 1982 | Yugoslavia | LP 0070950161281 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1982 | Australia | Promo · Promo · reedice · Sampler | Harvest – PLAY.1015 |
| 1982 | Australia | Sample Record Not For Sale · Promo | Harvest – PLAY 1015 |
| 1982 | Mexico | LP | EMI – SLEM-1001 |
| 1982 | Yugoslavia | LP · dotisk 0070950161281 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1983 | Guatemala | LP | EMI – 33173 |
| 1983 | Mexico | LP · reedice | EMI – SLEM-1001 |
| 1984 | Peru | LP | EMI – ELD 02.21.1219 |
| 1985 | Brazil | LP | Purple Records – 31C 064 63928 |
| 1985 | UK | LP · reedice 5099916392816 | Harvest – EMTV 25 |
| 1985 | Japan | LP 0109141542273 | Warner Bros. Records – P-10914W |
| 1986 | Spain | LP 5099916392816 | Harvest – 064-1639281 |
| 1987 | Mexico | LP | Harvest – SLEM-1001 |
| 1988 | Yugoslavia | LP · reedice · dotisk 0070950010688 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1988 | Yugoslavia | LP · reedice · dotisk 0070950010688 | Jugoton – LSHAR-70950 |
| 1989 | South Korea | LP | Harvest – EMTV 25 |
| 2024 | Argentina | LP · reedice · speciální edice 5099941323915, 9786316550286 | Parlophone – 9994-132391 |











![Obal alba Led Zeppelin – [Led Zeppelin IV]](/cover-art/c66df7b9-c773-4d7c-9a21-7d3f2518dd29/22086503396-500.jpg)












