
Captain Fantastic: Live Tracks From Madison Square Gardens
- Vydáno 1. 1. 2006
- Vydavatelství EMI
- 3 skladby, 12:00
Cena
≈ 917 Kč 37,49 € v e-shopu
1 nabídka · Ceny zkontrolované dnes
- Gatefold0602567487135
Vinyl Elton John - CAPTAIN FANTASTIC AND...≈ 917 Kč37,49 € v e-shopu
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- 1 Tell Me When the Whistle Blows 4:46
- 2 Meal Ticket 4:10
- 3 Better Off Dead 3:03
Další od: Elton John
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| Europe | LP · reedice | DJM Records – 821 746-1 | |
| Spain | Gatefold · reedice | DJM Records – DJL7013 | |
| France | Gatefold · reedice | DJM Records – 503011 | |
| US | Gatefold · reedice | MCA Records – MCA-1613 | |
| US | LP · dotisk | MCA Records – MCA-2142 | |
| Australasia | LP · reedice | DJM Records – 821 746-1 | |
| UK | LP · reedice 0042282174611 | DJM Records – PRICE 108 | |
| US | Gatefold | MCA Records – MCA-2142 | |
| UK | Gatefold · reedice 0011111205001 | DJM Records – DJLPX 1 | |
| US | Gloversville Pressing · reedice 0007673216131 | MCA Records – MCA-1613 | |
| Europe | LP · reedice 0042282174611 | DJM Records – 821 746-1 | |
| UK | Pye/Ian Cooper Cut, Gatefold · reedice 0016205001111, 0016205001211 | DJM Records – DJLPX 1 | |
| UK | Label Variant, Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 | |
| UK | LP · reedice · White Label | DJM Records – DJLPX 1 | |
| US | Gatefold · reedice · dotisk 0602567487135 | Mercury – B0028618-01 | |
| Unknown | LP · picture disc | Not On Label (Elton John) | |
| 1975 | US | Gloversville Pressing, Gatefold | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | Europe | LP | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | UK | Tranco Pressing, Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Canada | LP | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | Germany | LP 0240710113201, 0024071011320, 0024071012320, 0240710113203, 0240710123201, 2407101232011 | DJM Records – 2407 101 |
| 1975 | Spain | Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Brazil | Gatefold | Young – 304.1050 |
| 1975 | Australia | LP | DJM Records – L 35400 |
| 1975 | Venezuela | LP | Promus – LPPS-2099 |
| 1975 | US | Brown · limitovaná edice | MCA Records – MCA 2142 |
| 1975 | Austria | LP 0024071012320, 0024071011320 | DJM Records – 2407 101 |
| 1975 | Greece | Gatefold | DJM Records – 2J 066-96751 |
| 1975 | Italy | LP | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Yugoslavia | LP | Jugoton – LSDJM 73022 |
| 1975 | Colombia | LP | Odeon – 11387 |
| 1975 | Japan | Gatefold | DJM Records – IFS-80217 |
| 1975 | South Africa | Gatefold | DJM Records – ML 4016 |
| 1975 | India | LP | His Master's Voice – DJLPX 1 |
| 1975 | Europe | LP | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | US | Pinckneyville Pressing, Gatefold | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | New Zealand | gatefold 0046621354002, 0046622354002 | Marquee Studios |
| 1975 | UK | CBS Pressing, Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | South Africa | Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Israel | Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Argentina | LP | Parnaso Records – PNE 10.069 |
| 1975 | US | Gatefold, Richmond Pressing | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | Mexico | Gatefold | Musart – EDI-60184 |
| 1975 | Chile | Gatefold | Banglad – DJ-98 |
| 1975 | Guatemala | LP | EMI – 3324 |
| 1975 | Philippines | Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Scandinavia | Gatefold 0022094482710 | DJM Records – DJM 22094 |
| 1975 | US | Gatefold, Gloversville Pressing | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | UK | Label Variant | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | US | Gatefold, PRC | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | Japan | LP · Promo | DJM Records – IFS-80217 |
| 1975 | Rhodesia | LP | DJM Records – ML 4016 |
| 1975 | Austria | LP 0024071011320, 0024071012320, 0240710113202, 0240710123202 | DJM Records – 2407 101 |
| 1975 | Canada | LP | MCA Records – MCA-2142 |
| 1975 | Peru | LP | Mag – LPN 2586 |
| 1975 | UK | LP · Promo · White Label | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Europe | LP | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Hong Kong | Gatefold | DJM Records – DJLPX 1 |
| 1975 | Brazil | Gatefold | Young – 304.1050 |
| 1977 | Germany | LP · reedice | DJM Records – 0064.209 |
| 1978 | UK | LP · picture disc · reedice 0205001230001 | DJM Records – DJV 23000 |
| 1978 | UK | LP · reedice | DJM Records – DJH 20500 |
| 1978 | UK | Strawberry Cut · reedice | DJM Records – DJH 20500 |
| 1979 | Japan | LP · reedice | DJM Records – 25AP 1560 |
| 1979 | Italy | LP · reedice | DJM Records – DJF 29500 |
| 1980 | Portugal | Gatefold · reedice | DJM Records – MM-8020 |
| 1980 | US | Gloversville Pressing · reedice | MCA Records – MCA-37066 |
| 1980 | US | CRC, Santa Maria Pressing, Gatefold · klubová edice · reedice | MCA Records – MCA-3009 |
| 1980 | US | Pinckneyville Pressing · reedice | MCA Records – MCA-37066 |
| 1980 | Portugal | Gatefold · reedice | DJM Records – MM-8020 |
| 1981 | UK | LP · reedice 0220941320500 | DJM Records – DJM 22094 |
| 1981 | Italy | LP · reedice | Record Bazaar – RB 313 |
| 1981 | Japan | LP · reedice | DJM Records – K22P-210 |
| 1984 | Spain | LP · reedice | Epic – EPC 32460 |
| 1984 | France | LP · reedice | Carrere – 66089 |
| 1985 | Italy | LP · reedice | DJM Records – DJF 1212 |
| 1987 | South Korea | LP | DJM Records – SEL-RP 008 |
| 2016 | US | Gatefold · reedice 0602567487135 | DJM Records – B0028618-01 |
| 2017 | Europe | Gatefold · reedice · remasterováno 0602557070903 | Mercury – 5707090 |
| 2017 | US | Gatefold · reedice 0602557070903 | Mercury – 5707090 |
| 2018 | Europe | Gatefold · reedice · remasterováno 4249025707090, 0602567487135, 0424905707090 | Mercury – 6748713 |
| 2018 | US | Gatefold · remasterováno 0602567487135 | Mercury – B0028618-01 |
| 2025 | Worldwide | 2LP · reedice 0602478033100 | Rocket Entertainment – 780 331-0 |
| 2025 | UK | Zoetrope · limitovaná edice · číslované · picture disc · reedice | Rocket Entertainment – 780 330-9 |









