
Diamonds and Pearls
- Vydáno 27. 9. 1991
- Vydavatelství Paisley Park
- 13 skladeb, 1:05:46
Nejnižší cena
877 Kč
10 nabídek · 4 e-shopy · Ceny zkontrolované dnes
- 180g · 2LP · reedice · remasterovánoNPG Records – R1 25379 · Worldwide 2023 · 0603497843817
- Clear, 180g · 2LP · limitovaná edice · remasterovánoNPG Records – 603497843817 · Worldwide 2023 · 0603497829286
Vinyl Prince - Prince & The New Power Generation: Diamonds And Pearls (Diamond Vinyl)≈ 1 113 Kč45,49 € v e-shopu
Prince - Diamonds And Pearls (Clear) 2LP - Prince≈ 1 212 Kč49,53 € v e-shopu- 4LPWarner Records – R1 655934 · Europe 2023 · 0603497843794
Vinyl Prince - Prince & The New Power Generation: Diamonds And Pearls (Deluxe Edition)≈ 2 728 Kč111,49 € v e-shopu- 180 gram · 12LP · deluxe edice · reedice · remasterovánoNPG Records – 603497843763 · Europe 2023
Vinyl Prince - Prince & The New Power Generation: Diamonds And Pearls (Super Deluxe Box Set Edition)≈ 8 344 Kč340,99 € v e-shopu
Prince - Diamonds And Pearls (Limited) 12LP+BD - Prince≈ 9 139 Kč373,47 € v e-shopu
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
12" Vinyl
- A1 Thunder 5:46
- A2 Daddy Pop 5:18
- A3 Diamonds and Pearls 4:45
- B1 Cream 4:13
- B2 Strollin’ 3:47
- B3 Willing and Able 5:01
- B4 Gett Off 4:31
12" Vinyl
- C1 Walk Don’t Walk 3:08
- C2 Jughead 4:57
- C3 Money Don’t Matter 2 Night 4:47
- C4 Push 5:54
- D1 Insatiable 6:40
- D2 Live 4 Love 7:00
Další od: Prince, The New Power Generation
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| 1991 | Europe | 2LP 7599253791431, 0075992537914, 7599253791578, 7599253791548, 7599253791530, 7599253791489, 7599253791459, 7599253791456, 7599253791449, 7599253791447, 7599253791444, 7599253791441, 7599253791430, 7599253791425, 7599253791424, 7599253791422, 7599253791417, 7599253791414, 0759925379157, 0759925379146, 0759925379144, 0759925379143, 0759925379142, 0075992537919, 0075992537915 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 1991 | Croatia | 2LP 0075992537919, 2035878121291 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 1991 | Brazil | 2LP | Warner Bros. Records – 675.8029 |
| 1991 | Venezuela | LP | Warner Bros. Records – 35.034 |
| 1991 | South Korea | LP | Warner Bros. Records – WL-122 |
| 1991 | Europe | 2LP 7599253791212, 7599253791320, 7599253791312, 7599253791216, 7599253791214, 7599253791213, 7599253791211, 0759925379137, 0759925379133, 0075992537911, 0075992537912, 0075992537914, 0075992537915, 0075992537919, 0759925379126, 0759925379128, 0759925379136 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 1991 | Europe | 2LP 7599253791520, 7599253791516, 7599253791514, 7599253791512, 7599253791425, 7599253791417, 7599253791413, 0759925379149, 0759925379147, 0759925379148, 0075992537911, 0075992537912, 0075992537919, 0759925379124, 0759925379141, 0759925379145, 0759925379146 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 1991 | Europe | 2LP 4775992537914, 7875992537915, 7599253791214, 7599253791210, 4175992537914, 3075992537915, 3075992537914, 2475992537914, 0759925379139, 0759925379123, 0475992537914, 0075992537919, 1775992537914, 0075992537915, 0075992537914, 0075992537913, 0075992537912 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 1991 | Guatemala | 2LP · Promo | Warner Bros. Records – 7599 25379-1 |
| 1991 | Europe | 2LP 0759925379157, 7599253791414, 7599253791417, 7599253791422, 7599253791424, 7599253791425, 7599253791430, 7599253791431, 7599253791441, 7599253791444, 7599253791447, 7599253791449, 7599253791456, 7599253791459, 7599253791489, 7599253791530, 7599253791548, 7599253791578, 0759925379144, 0759925379143, 0759925379142, 0075992537919, 0075992537915, 0075992537914, 0759925379146 | Paisley Park – 7599-25379-1 |
| 2023 | Worldwide | Clear, 180g · 2LP · limitovaná edice · remasterováno 0603497829286 | NPG Records – 603497843817 |
| 2023 | Worldwide | 180g · 2LP · reedice · remasterováno 0603497843817 | NPG Records – R1 25379 |
| 2023 | Worldwide | 180 Gram · 12LP · reedice · remasterováno · Etched 0194399784013 | Warner Records |
| 2023 | US | White [Translucent], 180g · 2LP · limitovaná edice · reedice · remasterováno 0194399632918, 0194399632911 | The Prince Estate – 19439963291 |
| 2023 | Worldwide | 180g · 4LP · reedice · remasterováno 0194399783414, 0194399783413, 0194399783412, 0194399783411, 0019439978401 | The Prince Estate – 19439978341BX |
| 2023 | Europe | 180 gram · 12LP · deluxe edice · reedice · remasterováno 0603497843763 | NPG Records – 603497843763 |
| 2023 | Europe | 4LP 0603497843794 | Warner Records – R1 655934 |
























