Greatest Hits
- Vydáno 1991
- Vydavatelství Sony Music
- 20 skladeb, 59:13
Nejnižší cena
≈ 349 Kč 14,25 € v e-shopu
8 nabídek · 3 e-shopy · Ceny zkontrolované dnes
- LP · reedice19075817661 · 0190758176611
Vinyl Simon & Garfunkel - Greatest Hits≈ 349 Kč14,25 € v e-shopuNejlevnější- White · reediceColumbia – 19439797121 · Europe 2021 · 0194397971217
Simon & Garfunkel - Greatest Hits (Coloured) LP - Paul Simon≈ 548 Kč22,38 € v e-shopu- Další nabídky
LP Simon & Garfunkel: Simon And Garfunkel's Greatest Hits CLR · 0196587146115487 Kč
Vinyl Simon & Garfunkel - Greatest Hits · 0196587146115≈ 538 Kč21,99 € v e-shopu
Simon & Garfunkel - Greatest Hits (Coloured) LP - Simon&Garfunkel · 0196587146115≈ 655 Kč26,77 € v e-shopu
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- 1 I Am a Rock 2:51
- 2 Homeward Bound 2:27
- 3 America 3:26
- 4 The 59th Street Bridge Song 1:42
- 5 Wednesday Morning, 3 A.M. 2:13
- 6 El Condor Pasa 3:06
- 7 At the Zoo 2:18
- 8 Hazy Shade of Winter 2:18
- 9 The Boxer 5:10
- 10 Scarborough Fair 3:08
- 11 For Emily, Whenever I May Find Her 2:26
- 12 Keep the Customer Satisfied 2:34
- 13 The Sound of Silence 3:04
- 14 We've Got a Groove Thing Going 1:58
- 15 Song for the Asking 1:42
- 16 Mrs. Robinson 3:55
- 17 Old Friends, Bookends Theme 3:55
- 18 Cecilia 2:50
- 19 Kathy's Song 3:19
- 20 Bridge Over Troubled Water 4:52
Další od: Simon & Garfunkel
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Canada | LP · klubová edice · reedice | CBS – 69003 | |
| US | LP · reedice 0074643135016 | Columbia – JC 31350 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – PC 31350 | |
| Netherlands | CX Encoded · klubová edice | CBS – CX 28389-5 | |
| Europe | CX Encoded · reedice | CBS – CX 69003 | |
| Portugal | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Brazil | LP · reedice | Discos CBS – 137778 | |
| Ireland | LP | CBS – S 69003 | |
| Singapore | LP | CBS/Sony – PC 31350 | |
| Portugal | LP · reedice | CBS – S CBS 69003 | |
| US | Barcode · reedice 0007464313501, 0074643135016 | Columbia – JC 31350 | |
| Colombia | LP · reedice 0014507201278 | CBS – 14507 | |
| Singapore & Malaysia | LP · reedice | CBS/Sony – PC 31350 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| US | 120 Gram · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – PC 31350 | |
| South Africa | LP · dotisk | CBS – ASF 1691 | |
| UK | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| Netherlands | Ⓑ, Sunburst Labels · reedice | CBS – S 69003 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP 5099706900313 | CBS – 69003 1 | |
| Greece | Red labels · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP · klubová edice · reedice | CBS – CBSCL 40 632 2 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 69003 | |
| Uruguay | LP | CBS – 19233 | |
| Spain | LP | CBS – S 69003 | |
| Australia | LP · reedice 0016661641382, 0166615234138, 1666162341382 | CBS – SBP 234138 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – PC 31350 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – KC 31350 | |
| Canada | LP · reedice | Columbia – PC 31350 | |
| Europe | Red Labels, No Logo 0001690032061, 5099706900313 | CBS – CBS 69003 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 69003 | |
| Spain | LP | CBS – S 69003 | |
| Netherlands | Red Label · klubová edice · reedice | CBS – CX 28389-5 | |
| Japan | Gatefold · Promo | CBS/Sony – SOPM 106 | |
| Netherlands | Club Edition · reedice | CBS – 315374 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| Europe | LP | CBS – CBS 69003 | |
| Brazil | LP · reedice | Discos CBS – 137778 | |
| UK | Sunburst | CBS – 69003 | |
| Brazil | LP · reedice 1377781115266, 0137778122265, 0137778122266, 1377781210265 | Discos CBS – 137778 | |
| Greece | LP · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| Netherlands | LP | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP | CBS – S 69003 | |
| German Democratic Republic (GDR) | Blue Labels | AMIGA – 8 55 684 | |
| UK | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Spain | LP | CBS – S 69003 | |
| Venezuela | LP · reedice | CBS – CS-10.107 | |
| Australia | LP 1666162341382, 1666152341381 | CBS – SBP 234138 | |
| Europe | CX Encoded · klubová edice | CBS – CBSCL 40 632 2 | |
| US | Pitman Pressing · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Portugal | Orange labels | CBS – S CBS 69003 | |
| Argentina | LP | CBS – 19233 | |
| Netherlands | Club Edition · reedice | CBS – 28389-5 | |
| Spain | LP · reedice | CBS/Sony – S 69003 | |
| Europe | CX Encoded · reedice | CBS – CX 69003 | |
| Spain | LP · klubová edice · reedice | CBS – S 69003 | |
| UK | LP · reedice | CBS – 69003 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| US | Pitman Pressing · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 | |
| UK | Red Labels, Made in England · reedice 5099706900313 | CBS – 69003 | |
| Australia | LP · reedice 1666152341381, 1666162341382 | CBS – SBP 234138 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| New Zealand | LP · reedice 1666152341381, 1666162341382 | CBS – SBP 473988 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Spain | Re | CBS – 69003 | |
| Netherlands | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| UK | Sunburst | CBS – CX 69003 | |
| Brazil | LP · reedice | Discos CBS – 137778 | |
| US | Pitman Pressing · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 | |
| Europe | LP | CBS – 69003 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| Israel | Sunburst Labels · reedice | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP · reedice | CBS – CBS 69003 | |
| Europe | LP · klubová edice · reedice | CBS – 28389-5 | |
| Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 | |
| UK | LP | CBS – S 69003 | |
| Europe | LP · dotisk | CBS – S 69003 | |
| Argentina | LP · Mono | CBS – 8.887 | |
| US | Los Angeles Pressing · reedice | Columbia – KC 31350 | |
| Bolivia | LP | CBS – 20350 | |
| 1972 | UK | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | US | Terre Haute Pressing · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | Netherlands | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | UK | LP | CBS – 69003 |
| 1972 | US | Pitman Pressing | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | Australia | LP 1666162341382, 1666152341381 | CBS – SBP 234138 |
| 1972 | Germany | LP · klubová edice | CBS – S61571 |
| 1972 | US | Santa Maria · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | Canada | "360 Sound" Red Label | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | South Korea | LP | CBS – KJPL-0027 |
| 1972 | US | Terre Haute Pressing | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | Japan | Gatefold | CBS/Sony – SOPM -20 |
| 1972 | Venezuela | LP | CBS – CS-10.107 |
| 1972 | Greece | LP · testovací výlisek | CBS – 69003 |
| 1972 | Hong Kong | Gatefold | CBS/Sony – SOPM 106 |
| 1972 | India | LP | Columbia – 10004 A |
| 1972 | UK | LP | CBS – 69003 |
| 1972 | Japan | Gatefold | CBS/Sony – SONX 60195 |
| 1972 | US | Terre Haute, No Sticker · dotisk | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | South Africa | LP | CBS – ASF 1691 |
| 1972 | Netherlands | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | US | Santa Maria Pressing | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | Austria | LP | Columbia – XSM 61571 |
| 1972 | Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1972 | Colombia | LP · reedice | CBS – 14507 |
| 1972 | Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1972 | UK | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | US | LP · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | Netherlands | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Spain | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Peru | LP | CBS Columbia – S.E. 8309 |
| 1972 | Netherlands | LP · klubová edice | CBS – S61571 |
| 1972 | US | LP | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | Malaysia | Gatefold | CBS/Sony – KC 31350 |
| 1972 | Spain | LP · klubová edice · reedice | CBS – S 69003 |
| 1972 | UK | LP | CBS – 69003 |
| 1972 | Israel | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1972 | US | Santa Maria Pressing · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | Australia | LP 1666162341382, 1666152341381 | CBS – SBP 234138 |
| 1972 | Spain | LP · klubová edice · reedice | CBS – S 69003 |
| 1972 | US | No Sticker, Terre Haute pressing · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | US | LP | Columbia – KC31350 |
| 1972 | Portugal | LP | CBS – CBS S 69003 |
| 1972 | Germany | LP · klubová edice | CBS – 64406 |
| 1972 | Netherlands | LP | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | Italy | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Israel | Label Variation | CBS – 69003 |
| 1972 | Malaysia | Gatefold | CBS/Sony – KC 31350 |
| 1972 | Brazil | LP | CBS – 137778 |
| 1972 | Italy | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Brazil | LP | CBS – 137778 |
| 1972 | US | Terre Haute Pressing | Columbia – KC 31350 |
| 1972 | UK | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Jamaica | LP | Columbia – PC 31350 |
| 1972 | Argentina | LP | CBS – 19233 |
| 1972 | Portugal | Orange labels | CBS – CBS 69003 |
| 1972 | Netherlands | No Ⓗ Or CBS Logo | CBS – S 69003 |
| 1972 | Singapore | LP | CBS – KC 31350 |
| 1972 | Israel | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | UK | LP | CBS – S 69003 |
| 1972 | Japan | Gatefold · Promo | CBS/Sony – SOPM -20 |
| 1973 | Japan | Gatefold | CBS/Sony – SOPM 106 |
| 1973 | Turkey | LP | CBS – CBS S 69 003 |
| 1973 | Japan | LP · klubová edice | CBS/Sony – FCPA-1 |
| 1973 | US | LP · reedice | Columbia – PC 31350 |
| 1974 | Yugoslavia | LP | Suzy – S 69003 |
| 1974 | Israel | LP · reedice | CBS – 69003 |
| 1974 | Yugoslavia | LP | CBS – S 61571 |
| 1974 | Italy | LP · reedice 0690032251274, 0690031151274 | CBS – 69003 |
| 1974 | Brazil | LP · reedice | CBS – 137778 |
| 1974 | Yugoslavia | LP | Suzy – S 69003 |
| 1974 | Yugoslavia | LP | Suzy – S 61571 |
| 1974 | Yugoslavia | LP | Suzy – S 69003 |
| 1974 | Japan | Gatefold · Promo | CBS/Sony – SOPN 10 |
| 1974 | UK | Sunburst Labels, Allen · reedice | CBS – S 69003 |
| 1975 | Europe | CBS Haarlem Pressing · reedice | CBS – S 69003 |
| 1975 | Spain | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1975 | Europe | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1976 | Germany | LP · klubová edice | CBS – 64406 |
| 1976 | Europe | LP · reedice | CBS – CBS 69003 |
| 1976 | UK | LP · dotisk | CBS – 69003 |
| 1977 | Yugoslavia | LP | Suzy – CBS 69003 |
| 1977 | Israel | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1977 | Europe | LP · reedice | CBS – CBS 69003 |
| 1977 | Yugoslavia | LP · reedice | Suzy – S 69003 |
| 1977 | Portugal | LP · klubová edice · reedice | Orlador – 2149 |
| 1977 | Italy | LP · reedice | CBS – 69003 |
| 1977 | Brazil | LP | CBS – 137778 |
| 1977 | Yugoslavia | LP | CBS – 69003 |
| 1977 | Yugoslavia | LP | CBS – CBS 69003 |
| 1978 | Yugoslavia | LP · reedice | Suzy – S 69003 |
| 1978 | Japan | LP · klubová edice · reedice | CBS/Sony – FCPA 517 |
| 1979 | Japan | LP · reedice | CBS/Sony – 25AP 1367 |
| 1979 | Yugoslavia | LP · reedice | Suzy – S 69003 |
| 1979 | US | Santa Maria Pressing · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 |
| 1979 | Yugoslavia | LP · dotisk | Suzy – S 69003 |
| 1980 | Italy | LP · reedice 0069003112980, 6900321791980 | CBS – 69003 |
| 1981 | US | Carrollton Pressing, No Triangle · reedice 0007464313501 | Columbia – JC 31350 |
| 1981 | US | Terre Haute · reedice 0074643135016 | Columbia – JC 31350 |
| 1981 | Netherlands | CX Encoded | CBS – CX 28389-5 |
| 1982 | Japan | LP | CBS/Sony – 30AP 2259 |
| 1982 | Venezuela | LP · reedice | CBS – CS-10.107 |
| 1982 | Argentina | LP · dotisk | CBS – 19.233 |
| 1982 | Italy | LP · reedice 0069003113182 | CBS – S 69003 |
| 1982 | India | LP 0007464313501 | CBS – PC 31350 |
| 1983 | German Democratic Republic (GDR) | Blue Labels · dotisk 0085569428332 | AMIGA – 8 55 684 |
| 1983 | Yugoslavia | LP · reedice · dotisk | Suzy – S 69003 |
| 1983 | Yugoslavia | LP · Misprint · reedice | CBS – S 69003 |
| 1985 | US | Carrollton, Triangle · reedice · dotisk 0074643135016, 0007464313501 | Columbia – JC 31350 |
| 1986 | Yugoslavia | LP · reedice | CBS – S 69003 |
| 1986 | Venezuela | LP · reedice | CBS – CS-10.107 |
| 1986 | Europe | LP · reedice | CBS – CX 69003 |
| 1987 | Czechoslovakia | LP | Supraphon – 1113 4389 |
| 1987 | Czechoslovakia | Marble | Supraphon – 1113 4389 |
| 2014 | Unknown | 180 gram · reedice · remasterováno · testovací výlisek 0088875049731 | Not On Label |
| 2015 | US | 180g | Columbia – 31350 |
| 2016 | Europe | 180 gram · reedice · remasterováno 8718469538188 | Columbia – 31350 |
| 2018 | USA & Europe | LP · reedice 0019075817661, 0190758176611 | Legacy – 19075817661 |
| 2018 | US | LP · reedice 0190758176611, 0019075817661 | Columbia – 19075817661 |
| 2018 | Europe | LP · reedice 0190758176611, 0019075817661 | Legacy – 19075817661 |
| 2018 | Unknown | LP · reedice | Legacy – 19075817661 |
| 2019 | Canada | Green Opaque · limitovaná edice 0190759920619 | Columbia – KC 31350 |
| 2021 | Europe | White · reedice 0194397971217 | Columbia – 19439797121 |
| 2022 | US | Gold Opaque · reedice 0194399671511 | Columbia – 19439967151-1 |
| 2022 | USA & Europe | LP · reedice 0190758176611 | Legacy – 19075817661 |
| 2022 | Worldwide | LP · reedice 0019075817661, 0190758176611 | Columbia – 19075817661 |
| 2023 | Japan | Green · limitovaná edice · reedice 4547366597875 | Sony Music – SIJP 133 |





















