
Whitesnake
- Vydáno 31. 3. 1987
- Vydavatelství Carrère
- 9 skladeb, 42:11
Nejnižší cena
647 Kč
4 nabídky · 3 obchody · Ceny zkontrolované dnes
- LP · reediceCraft Recordings · 2026 · 0888072775268
- Další nabídky
LP David Coverdale: WhiteSnake MCMLXXVII CLR | LTD · 0603497823895647 KčNejlevnější
Whitesnake - Whitesnake MCMLXXVII (Brown) 2LP - Whitesnake · 0603497823895≈ 713 Kč29,14 € v obchodě
Ceny jsou s DPH, bez dopravy. Za nákup přes tyto odkazy můžeme dostat provizi.
- A1 Crying in the Rain 5:35
- A2 Bad Boys 4:07
- A3 Still of the Night 6:38
- A4 Here I Go Again 4:36
- B1 Give Me All Your Love 3:30
- B2 Is This Love 4:40
- B3 Children of the Night 4:21
- B4 Straight From the Heart 3:37
- B5 Don't Turn Away 5:07
Další od: Whitesnake
Podobné desky jiných interpretů
| Vydáno | Země | Vydání | Vydavatelství a katalogové číslo |
|---|---|---|---|
| Europe | 25th Anniversary Edition, Marbled · limitovaná edice · reedice · remasterováno 5099962446617 | Parlophone – 50999 624466 1 | |
| Bulgaria | LP | Balkanton Trading Ltd. – BTA 12336 | |
| 1987 | US | Specialty Pressing, DMM 0075992409919, 0007599240991 | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | UK | LP · reedice 0077774883016 | EMI – EMCX 3528 |
| 1987 | UK | LP 5099924073516 | EMI – EMC 3528 |
| 1987 | Greece | LP | EMI – 062-2407351 |
| 1987 | Europe | LP 0010642407371, 5099924073714 | EMI – 064 24 0737 1 |
| 1987 | Canada | LP 0007599240991 | Geffen Records – XGHS 24099 |
| 1987 | Argentina | LP | EMI – 101 2407371 |
| 1987 | Japan | LP 4988009524016 | CBS/Sony – 28AP 3310 |
| 1987 | South Korea | LP | EMI – EMC 3528 |
| 1987 | Yugoslavia | LP 0073195010687, 5099924073516 | Jugoton – LSEMI 73195 |
| 1987 | Germany | DMM · klubová edice 0010642407371 | EMI – 32 550-6 |
| 1987 | Canada | LP · klubová edice 2409911564922 | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | Greece | LP | EMI – 2407351 |
| 1987 | UK | LP · picture disc 5099924073509 | EMI – EMC P 3528 |
| 1987 | Italy | LP 5099924073714, 0240737111387 | EMI – 64 2407371 |
| 1987 | Australia & New Zealand | LP 5099924073714 | EMI – EMC.240737 |
| 1987 | Portugal | LP 0240737119387 | EMI – 2407371 |
| 1987 | US | LP · klubová edice | Geffen Records – 9 24099-1 |
| 1987 | Venezuela | LP | EMI – EMI-25142 |
| 1987 | Spain | LP | EMI – 064-2407371 |
| 1987 | France | LP 3218030664438 | Carrere – 66.443 |
| 1987 | UK | Embossed Sleeve · limitovaná edice 5099924073516 | EMI – EMC 3528 |
| 1987 | Brazil | LP | EMI – 31C 064 240737 |
| 1987 | Europe | LP 0010642407371, 5099924073714 | EMI – 064 24 0737 1 |
| 1987 | Zimbabwe | LP 5099924073516 | EMI – EMCJ(D) 2407351 |
| 1987 | Israel | LP | Geffen Records – EMC 3528-1 |
| 1987 | Bulgaria | LP 0012336198822 | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1987 | US | Columbia House · klubová edice | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | Bolivia | LP | EMI International – BOLP-565 |
| 1987 | Mexico | LP | EMI – SLEM-1465 |
| 1987 | Canada | LP 0007599240991 | Geffen Records – XGHS 24099 |
| 1987 | Guatemala | LP | EMI – 33270 |
| 1987 | Australia | LP · Promo 5099924073714 | EMI – EMC.240737 |
| 1987 | US | LP · klubová edice | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | South Africa | LP 5099924073516 | Geffen Records – EMCJ D 2407351 |
| 1987 | Uruguay | LP | EMI – 24737-1 |
| 1987 | Japan | LP · Promo 4988009524016 | CBS/Sony – 28AP 3310 |
| 1987 | New Zealand | LP | EMI – EMC 3528 |
| 1987 | US | Allied Pressing, DMM 0007599240991 | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | Europe | LP | EMI – 038-7 46702 1 |
| 1987 | Canada | LP · klubová edice 0024099354925 | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | Canada | LP 0007599240991 | Geffen Records – XGHS 24099 |
| 1987 | Peru | LP | EMI – BB.13.0007 |
| 1987 | Yugoslavia | LP 5099924073516 | Jugoton – LSEMI 73195 |
| 1987 | Guatemala | LP | EMI – 33270 |
| 1987 | Spain | LP | EMI – 064-2407371 |
| 1987 | US | Indianapolis · klubová edice | Geffen Records – GHS 24099 |
| 1987 | Philippines | LP 5099924073516 | EMI – EMC 3528 |
| 1987 | Bulgaria | Done 0012336148921, 0012336348921 | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1988 | Bulgaria | LP 0012336710881 | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1988 | Bulgaria | LP · dotisk | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1988 | Bulgaria | LP | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1988 | Bulgaria | LP 0012336198821, 0123361108822 | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1988 | Bulgaria | Russian Titles On Labels | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | German Democratic Republic (GDR) | LP 0085640628912, 0856406268911, 8564061889121, 8564061889612 | AMIGA – 8 56 406 |
| 1989 | Bulgaria | LP · dotisk 0012336112892, 0012336198922 | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | Bulgaria | Export · reedice | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | Bulgaria | Blue Labels, Titles In Russian On Labels | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | Bulgaria | LP · reedice | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | Bulgaria | Export · reedice | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1989 | Bulgaria | LP | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1990 | Bulgaria | LP | Балкантон – ВТА 12336 |
| 1990 | Bulgaria | LP · dotisk | Балкантон – ВТА 12336 |
| 2017 | USA & Europe | 2LP · remasterováno 0603497864973, 0190295785178 | Parlophone – 0190295785178 |
| 2018 | Europe | 30th Anniversary Edition · Record Store Day · limitovaná edice · picture disc · reedice · remasterováno · speciální edice 0190295707255 | Parlophone – 0190295707255 |
| 2018 | US | LP · Record Store Day · limitovaná edice · picture disc · reedice · remasterováno · speciální edice 0603497861224 | Rhino Records – R1 566559 |
| 2026 | Europe | LP · reedice 0888072775268 | Craft Recordings – 00888072775268 |
| 2026 | US | Tan Smoke · reedice 0888072810068 | Craft Recordings – CR01043 / CR11119 |
| 2026 | US | Stone Marble · limitovaná edice · reedice 0888072775268, 0888072812420 | Craft Recordings – CR01043 |
| 2026 | US | LP · reedice 0888072775268 | Craft Recordings – CR01043 |
| 2026 | US | Gold Black Ice · reedice 0888072810075 | Craft Recordings – CR01043 |
























