
Curtis
- Vydané 9/1970
- Vydavateľstvo Curtom Records
- 8 skladieb, 40:45
Najnižšia cena
≈ 19,49 € 477 Kč v e-shope
3 ponuky · 2 e-shopy · Ceny skontrolované dnes
- 180g, Gatefold · reedíciaCurtom – 8122796557 · 0081227965570
- Light-blue Translucent · reedíciaCurtom – RCD1 535580 · Worldwide 2023 · 0603497837717
Ceny sú s DPH, bez dopravy. Za nákup cez tieto odkazy môžeme dostať províziu.
- A1 (Don’t Worry) If There’s a Hell Below We’re All Going to Go 7:52
- A2 The Other Side of Town 4:03
- A3 The Makings of You 3:45
- A4 We the People Who Are Darker Than Blue 6:05
- B1 Move On Up 8:55
- B2 Miss Black America 3:00
- B3 Wild and Free 3:19
- B4 Give It Up 3:45
Ďalšie od: Curtis Mayfield
Podobné platne iných interpretov
| Vydané | Krajina | Vydanie | Vydavateľstvo a katalógové číslo |
|---|---|---|---|
| US | Red Translucent, Gatefold · reedícia 0725543970510 | Curtom – CRS 8005 | |
| US | 180g · reedícia | Curtom – CRS 8005 | |
| Germany | LP · reedícia | Buddah Records – MLP 15.710 | |
| Germany | LP · reedícia | Curtom – CRS 8005 | |
| Brazil | LP | Tapecar – CRS 8005 | |
| Uruguay | LP | Buddah Records – 23.18015 | |
| France | LP · dotlač | Buddah Records – 940.077 | |
| Germany | LP · dotlač | Buddah Records – 2318 015 | |
| France | LP · dotlač | Buddah Records – 940.077 | |
| Worldwide | 180g, Gatefold · reedícia 0081227965570 | Curtom – 8122796557 | |
| 1970 | US | Monarch Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | UK | Gatefold | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | France | LP | Buddah Records – 940.077 |
| 1970 | Germany | LP | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | US | LP · Promo | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | Canada | LP | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Monarch Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | LP 0080053375712, 0080053375611 | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | American Record Pressing Press | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Gatefold 0080053375612, 0080053375611 | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Gatefold 0080053375712, 0080053375611 | Curtom – CRS-8005 |
| 1970 | US | Sonic Pressing, Gatefold 0080053537572, 0800535375611 | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | UK | LP | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | US | Monarch Pressing, Gatefold · Promo | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Terre Haute Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Terre Haute Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | UK | Gatefold | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | Canada | Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | New Zealand | LP | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | UK | Gatefold | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | Germany | LP · Misprint · Promo | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | US | Sonic Pressing · testovací výlisok 0800535375611, 0800535375712 | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | Nigeria | LP | Polydor – 2318 015 |
| 1970 | US | Sonic Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Sonic Pressing, Gatefold 0800535375651, 0800535375752 | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | UK | Gatefold | Buddah Records – 2318 015 |
| 1970 | US | LP | Buddah Records – CRS 8005 |
| 1970 | US | LP | Buddah Records – 2318015 |
| 1970 | US | Sonic Pressing, Gatefold | Curtom – CRS 8005 |
| 1970 | US | Sonic Pressing, Gatefold 0800535375651, 0800535375752 | Curtom – CRS 8005 |
| 1971 | Spain | LP | Buddah Records – 23 18 015 |
| 1971 | Japan | Gatefold · Promo | Buddah Records – YS-2445-DA |
| 1971 | US | LP · reedícia | Curtom – CRS 8005 |
| 1971 | Italy | LP | Curtom – CRS ST 73002 |
| 1971 | Japan | Gatefold | Buddah Records – YS-2445-DA |
| 1971 | South Africa | LP | Buddah Records – SGALP.1638 |
| 1971 | Argentina | LP | Buddah Records – 5918 |
| 1971 | Japan | white plaine sleeve, white promo labels. · Promo | Buddah Records – YS-2445-DA |
| 1972 | Netherlands | LP | Curtom – 583 009 |
| 1973 | Japan | Gatefold · reedícia | Buddah Records – YZ-21-DA |
| 1974 | UK | LP · reedícia · dotlač | Buddah Records – BDLH 5005 |
| 1975 | Germany | LP · reedícia | Buddah Records – MLP 15.710 |
| 1976 | UK | LP · reedícia | Curtom – K56252 |
| 1976 | UK | LP · reedícia · White Label | Curtom – K56252 |
| 1995 | UK | LP · reedícia 0082333268715 | Charly Groove – CPLP 8036 |
| 1995 | Japan | LP · reedícia 0082333268715 | Charly Groove – CPLP 8036 |
| 1999 | UK | 180g · reedícia · remastrované 5023224096517 | Curtom – NEM LP 965 |
| 2002 | Italy | LP · reedícia 8013252801716 | Get Back – GET8017 |
| 2004 | Italy | 140g Red Transparent · reedícia · Mispress 8013252980176 | Get Back – GET98017 |
| 2013 | Europe | 180g, Gatefold · reedícia 0081227965570 | Curtom – 8122796557 |
| 2017 | US | LP · reedícia · remastrované 0706091802416 | 8th Records – 80051 |
| 2019 | UK | Yellow, Gatefold · limitovaná edícia · reedícia 0603497940585 | Curtom – 8122796557 |
| 2019 | UK | Yellow, Gatefold · limitovaná edícia · reedícia 0603497940585 | Curtom – 8122796557 |
| 2019 | Canada | LP | Warner Records – RCD1 535580-A |
| 2021 | US | 2LP · reedícia 0081227891978 | Curtom – 081227891978 |
| 2021 | US | 2LP · reedícia · Mono 0081227878931 | Curtom – 081227891978 |
| 2023 | Worldwide | Light-blue Translucent · reedícia 0603497837717 | Curtom – RCD1 535580 |
| 2025 | Worldwide | 180 Gram, Gatefold · Record Store Day · limitovaná edícia · reedícia 0081227808914 | Rhino Records – RES1 728204 |
| 2026 | Worldwide | Gatefold · reedícia · dotlač 0603497804337 | Curtom – 603497804337 |


















