
’Snaz
- Vydané 1981
- Vydavateľstvo NEMS
- 20 skladieb, 1:35:15
Cena
≈ 28,15 € 687 Kč v e-shope
1 ponuka · Ceny skontrolované dnes
- Green & Orange · 2LP · reedícia · remastrovanéBMG – BMGCAT213DLPX · Europe 2019 · 4050538801453
Ceny sú s DPH, bez dopravy. Za nákup cez tieto odkazy môžeme dostať províziu.
12" Vinyl : Side A/B
- A1 Telegram, Part 1: On Your Way / Part 2: So You Want to Be a Rock ’n’ Roll Star 6:33
- A2 Razamanaz 4:24
- A3 I Want to do Everything for You 5:16
- A4 This Flight Tonight 3:46
- A5 Beggar’s Day 3:37
- B1 Every Young Man’s Dream 3:54
- B2 Heart’s Grown Cold 5:52
- B3 Java Blues 5:06
- B4 Cocaine 5:04
- B5 Big Boy 5:13
12" Vinyl : Side C/D
- C1 Holiday 3:41
- C2 Dressed to Kill 3:55
- C3 Hair of the Dog 6:07
- C4 Expect No Mercy 4:31
- C5 Shapes of Things 6:22
- D1 Let Me Be Your Leader 4:45
- D2 Love Hurts 4:00
- D3 Tush 4:55
- D4 Juicy Lucy (studio track from original Snaz release) 4:17
- D5 Morning Dew (1981 studio version from original Snaz release) 3:56
Ďalšie od: Nazareth
Podobné platne iných interpretov
| Vydané | Krajina | Vydanie | Vydavateľstvo a katalógové číslo |
|---|---|---|---|
| US | 2LP · reedícia 0007502167031, 0075021670310 | A&M Records – SP-6703 | |
| 1981 | US | Terre Haute Press · 2LP 0007502167031 | A&M Records – SP-6703 |
| 1981 | Germany | 3LP · 7" · Single Sided · Promo 1063021591320, 1068430291320, 1063021602320, 1063021601320, 1063021592320 | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Netherlands | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | UK | 2LP | NEMS – NELD 102 |
| 1981 | Germany | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Canada | 2LP 0067031670311 | A&M Records – SP-6703 |
| 1981 | Scandinavia | Gatefold · 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Canada | 2LP · klubová edícia | A&M Records – SP-6703 |
| 1981 | Greece | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Brazil | Gatefold · 2LP | Vertigo – 6302 159 |
| 1981 | Germany | 2LP 1063021602320, 1063021601320, 1063021592320 | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Japan | 2LP | Vertigo – 20PP-40~41 |
| 1981 | France | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Netherlands | 2LP | Vertigo – 6302 160 |
| 1981 | Austria | 3LP · 7" · Single Sided · Promo | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Greece | 2LP · White Label | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | US | Pitman · 2LP 0007502167031 | A&M Records – SP-6703 |
| 1981 | Australia | Gatefold · 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Germany | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | US | Santa Maria pressing · 2LP 0007502167031 | A&M Records – SP-6703 |
| 1981 | Peru | 2LP | Vertigo – A20-TGO 6650006.3 |
| 1981 | Peru | 2LP | Vertigo – A20-TGO 6650006.3 |
| 1981 | Netherlands | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | Philippines | 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1981 | South Africa | 2LP | Vertigo – DAR 224 |
| 1981 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | Gatefold · 2LP | Vertigo – 6650 006 |
| 1982 | Yugoslavia | 2LP 3220095417482, 3220095116482, 3220095216482, 3220095317482 | PGP RTB – 3220095 |
| 1983 | UK | 2LP · reedícia | NEMS – NELD 102 |
| 1983 | Mexico | 2LP | Vertigo – LPR 23034/A2 |
| 1985 | UK | 2LP · reedícia | Sahara Records – SAH 134 |
| 1986 | US | Electrosound Midwest Press · 2LP 0007502167031 | A&M Records – SP-6703 |
| 1987 | UK | 2LP · reedícia 5013428801307 | Castle Classics – CLALP130 |
| 1988 | South Korea | 2LP · reedícia | Vertigo – 6650 006 |
| 2019 | Europe | Gatefold Green + Orange · 2LP · reedícia · remastrované 4050538520644 | Salvo – SALVO407DLP |
| 2019 | Europe | Green & Orange · 2LP · reedícia · remastrované 0407104299191, 0407104301511, 4050538801453, 4050538801460, 4050538801477 | BMG – BMGCAT213DLPX |
























