
Wheels of Steel
- Vydané 3. 4. 1980
- Vydavateľstvo Carrère
- 9 skladieb, 38:16
Cena
≈ 57,17 € 1 399 Kč v e-shope
1 ponuka · Ceny skontrolované dnes
- Red · 2LP · reedíciaBMG – 964129131 · Europe 2025 · 4099964129137
Ceny sú s DPH, bez dopravy. Za nákup cez tieto odkazy môžeme dostať províziu.
- A1 Motorcycle Man 3:54
- A2 Stand Up and Be Counted 3:05
- A3 747 (Strangers in the Night) 4:54
- A4 Wheels of Steel 5:55
- B1 Freeway Mad 2:42
- B2 See the Light Shining 4:50
- B3 Street Fighting Gang 3:09
- B4 Suzie Hold On 4:29
- B5 Machine Gun 5:17
Ďalšie od: Saxon
Podobné platne iných interpretov
| Vydané | Krajina | Vydanie | Vydavateľstvo a katalógové číslo |
|---|---|---|---|
| UK | LP · reedícia 5099941314319 | Fame – FA 4131431 | |
| Europe | LP · reedícia 5099915764218 | Parlophone – 1C 038 15 7642 1 | |
| Spain | LP · reedícia | EMI – 056-4131431 | |
| UK | LP · reedícia | Carrere – CAL 115 | |
| 1980 | France | LP 8036748467484 | Carrere – 67.484 |
| 1980 | Scandinavia | LP | Carrere – CALS 115 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | Germany | LP 2934124232011, 0293412423201, 0293412413201, 0029341242320, 0029341241320 | Carrere – 2934 124 |
| 1980 | US | SP - Specialty Pressing | Carrere – CAR 38-126 |
| 1980 | Japan | LP 0010870104023, 0310870104025 | Carrere – P-10870G |
| 1980 | US | LP | Starline – SQ-12502 |
| 1980 | Italy | LP 0013588068003, 0013589068003 | Carrere – ILS 9067 |
| 1980 | Australia | LP | EMI – CAR 1005 |
| 1980 | Canada | LP 3812680450312, 3812680450412 | Carrere – XCAR 38-126 |
| 1980 | Spain | LP | Carrere – CAR 00006 |
| 1980 | Spain | LP · Promo | Carrere – CAR 00006 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | Japan | LP · Promo 0010870190113 | Carrere – PS-165 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | Greece | LP 0067484410919 | Carrere – 67.484 |
| 1980 | Brazil | LP | Carrere – 504.7141 |
| 1980 | Canada | LP · reedícia 5099941314319 | Capitol Records – ST 6538 |
| 1980 | Germany | Misprint, Injection Molded 0293412423201, 0293412413201 | Carrere – 2934 124 |
| 1980 | US | LP 0007777125021 | Starline – SQ-12502 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | Ireland | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | Japan | LP · Promo 0010870104021 | Carrere – P-10870G |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | New Zealand | LP | EMI – EMC 166 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | UK | LP | Carrere – CAL 115 |
| 1980 | US | Monarch Press 0804504247781, 0804503247781 | Carrere – CAR 38-126 |
| 1980 | Germany | Glossy Cover 0293412423201, 0293412413201 | Carrere – 2934 124 |
| 1980 | Germany | LP · White Label | Carrere – 2934 124 |
| 1981 | France | LP · dotlač 8036748467484 | Carrere – 67.484 |
| 1981 | Italy | LP · reedícia 0013589068003, 0013588068003 | Carrere – ILS 9067 |
| 1982 | Spain | LP · reedícia | Carrere – CAR 32147 |
| 1982 | Italy | LP · reedícia 0252132161182, 0252131161182 | Carrere – CRE 25213 |
| 1983 | Venezuela | LP | Carrere – 102-33513 |
| 1983 | Brazil | LP | Carrere – 308.7032 |
| 1985 | Argentina | LP | Music Hall – 14.752/5 |
| 1985 | Germany | LP · dotlač 0293412413201, 0293412423201, 0491200018970 | Carrere – 2934 124 |
| 1986 | Italy | LP · reedícia 0041314312486, 5099941314319 | EMI – 54 4131431 |
| 1986 | Spain | LP · reedícia | EMI – 056 41 3143 1 |
| 2005 | UK | LP · limitovaná edícia · picture disc · reedícia 0803341174122 | Back On Black – BOBV010PD |
| 2012 | UK | Grey, 180g · 2LP · limitovaná edícia · reedícia · remastrované 0803341343719 | Back On Black – BOBV301LP |
| 2018 | Europe | Swirl Black & Silver · limitovaná edícia · reedícia 4050538347883 | BMG – BMGCAT159LP |
| 2020 | Italy | LP · reedícia | BMG – BMGCAT159LP |
| 2023 | Italy | 180g · reedícia | BMG – BMGCAT159LP |
| 2023 | Italy | LP · klubová edícia · picture disc · reedícia | BMG |
| 2025 | Europe | Red · 2LP · reedícia 0058507552321, 4099964129137, 4099964129144, 4099964129151 | BMG – 964129131 |
























